Notion adalah ruang kerja all-in-one yang sangat baik. Pelajari cara menavigasi dan menggunakannya seperti seorang profesional dengan pintasan keyboard yang praktis ini.
Notion adalah ruang kerja lengkap yang memungkinkan Anda membuat catatan, mengelola proyek, menambahkan tugas, membuat database, dan banyak lagi. Anda dapat menggunakan Notion untuk penggunaan pribadi maupun tim. Alat ini menyediakan banyak fitur di mana Anda dapat menulis, merencanakan, berkolaborasi, dan mengatur semuanya secara bersamaan.
Menggunakan pintasan keyboard dapat menghemat waktu Anda dan dapat meningkatkan produktivitas Anda. Manfaatkan pintasan keyboard ini dan buat hidup Anda lebih mudah saat mengerjakan Notion.
DOWNLOAD GRATIS: Lembar contekan ini tersedia sebagai PDF yang dapat diunduh dari mitra distribusi kami, TradePub. Anda harus melengkapi formulir singkat untuk mengaksesnya untuk pertama kali saja. Unduh Notion Keyboard Shortcuts Cheat Sheet.
Pintasan Keyboard Notion untuk Windows dan Mac
PINTAS (JENDELA) | PINTAS (MAC) | TINDAKAN |
---|---|---|
SHORTCURT PALING POPULER | ||
Ctrl + Shift + N | Cmd + Shift + N | Buka jendela Notion baru |
Ctrl + [ | cmd + [ | Maju satu halaman |
Ctrl + ] | cmd + ] | Kembali ke halaman |
Ctrl + P | Cmd + P | Buka Pencarian / Lompat ke halaman yang baru saja dilihat |
Ctrl + Shift + L | Cmd + Shift + L | Beralih mode gelap / mode terang |
Ctrl + N | Cmd + N | Buat halaman baru (khusus desktop) |
ISI GAYA | ||
Ctrl + B | Cmd + B | Teks tebal |
Ctrl + I | Cmd + saya | Miringkan teks |
Ctrl + U | Cmd + U | Garis bawahi teks |
Ctrl + Shift + S | Cmd + Shift + S | Teks yang dicoret |
tab | tab | lekukan |
Shift + Tab | Shift + Tab | Hapus indentasi |
Ctrl + E | Cmd + E | Kode sebaris |
Ctrl + K | Cmd + K | Tambahkan tautan (dengan teks dipilih) |
Ctrl + V | Cmd + V | Tempel di atas tautan (dengan teks dipilih) |
BUAT KONTEN | ||
Ctrl + Shift + 0 | Cmd + Opsi + 0 | Buat teks |
Ctrl + Shift + 1 | Cmd + Opsi + 1 | Buat judul H1 |
Ctrl + Shift + 2 | Cmd + Opsi + 2 | Buat judul H2 |
Ctrl + Shift + 3 | Cmd + Opsi + 3 | Buat judul H3 |
Ctrl + Shift + 4 | Cmd + Opsi + 4 | Buat kotak centang yang harus dilakukan |
Ctrl + Shift + 5 | Cmd + Opsi + 5 | Buat daftar peluru |
Ctrl + Shift + 6 | Cmd + Opsi + 6 | Buat daftar bernomor |
Ctrl + Shift + 7 | Cmd + Opsi + 7 | Buat daftar sakelar |
Ctrl + Shift + 8 | Cmd + Opsi + 8 | Buat blok kode |
Ctrl + Shift + 9 | Cmd + Opsi + 9 | Buat halaman baru |
Memasuki | Memasuki | Sisipkan sebaris teks |
Shift + Enter | Shift + Enter | Buat jeda baris dalam satu blok teks |
Ctrl + Shift + M | Cmd + Shift + M | Buat komentar |
Buat pembatas | ||
PERINTAH SLASH (DASAR) | ||
/text | /text | Membuat blok teks baru |
/page | /page | Membuat halaman baru |
/bullet | /bullet | Membuat daftar berpoin |
/num | /num | Membuat daftar bernomor |
/todo | /todo | Membuat daftar tugas dengan kotak centang |
/toggle | /toggle | Membuat daftar sakelar |
/div | /div | Menciptakan pembagi abu-abu muda |
/quote | /quote | Membuat blok kutipan teks yang lebih besar |
/h1 | /h1 | Membuat judul besar |
/h2 | /h2 | Membuat heading berukuran sedang |
/h3 | /h3 | Membuat judul kecil |
/link | /link | Membuat tautan ke halaman lain di ruang kerja Anda |
ESC | ESC | Menghapus / menu |
PERINTAH SLASH (MEDIA) | ||
/code | /code | Membuat blok kode |
/file | /file | Unggah file apa pun dari komputer atau buat sematan |
/embed | /embed | Tambahkan salah satu dari 500+ penyematan yang berfungsi dengan Notion |
/image | /image | Unggah atau sematkan gambar |
Unggah atau sematkan PDF | ||
/book | /book | Tambahkan penanda |
/video | /video | Unggah atau sematkan video |
/audio | /audio | Unggah atau sematkan audio |
PERINTAH SLASH (INLINE) | ||
/mention | /mention | Sebutkan halaman atau seseorang di dalam ruang kerja |
/reminder | /reminder | Tambahkan stempel waktu atau pengingat |
/equation | /equation | Tambahkan rumus TeX sesuai dengan teks Anda |
/emoji | /emoji | Tampilkan pemilih emoji |
PERINTAH SLASH (BASIS DATA) | ||
/table-inline | /table-inline | Membuat tabel database di dalam halaman saat ini |
/list-inline | /list-inline | Membuat database gaya daftar di dalam halaman saat ini |
/board-inline | /board-inline | Membuat papan Kanban di dalam halaman saat ini |
/calendar-inline | /calendar-inline | Membuat kalender di dalam halaman saat ini |
/gallery-inline | /gallery-inline | Membuat galeri di dalam halaman saat ini |
/timeline-inline | /timeline-inline | Membuat garis waktu di dalam halaman saat ini |
/linked | /linked | Membuat database tertaut |
PERINTAH Slash (Lanjutan) | ||
/comment | /comment | Beri komentar di blok mana pun |
/moveto | /moveto | Pindahkan satu blok ke halaman lain |
/delete | /delete | Hapus blok saat ini |
/duplicate | /duplicate | Gandakan blok saat ini |
/toc | /toc | Buat daftar isi |
/bread | /bread | Buat grup tombol remah roti |
/template | /template | Buat tombol template |
/math | /math | Tulis persamaan dan simbol matematika |
TATA LETAK | ||
Ctrl + + | Cmd ++ | Perbesar |
Ctrl + - | cmd + - | Perkecil |
EDIT DAN PINDAHKAN BLOK | ||
ESC | ESC | Pilih atau hapus blok |
Ctrl + A | Cmd + A | Pilih blok dengan kursor |
Ruang angkasa | Ruang angkasa | Buka gambar dalam layar penuh |
Tombol panah | Tombol panah | Bergerak di antara blok |
Shift + Panah Atas / Panah Bawah | Shift + Panah Atas / Panah Bawah | Mengembangkan |
Alt + Shift + Klik | Cmd + Shift + Klik | Pilih atau batalkan pilihan blok |
Shift + Klik | Shift + Klik | Pilih semua blok di antara dua blok yang dipilih |
Menghapus | Menghapus | Hapus blok yang dipilih |
Ctrl + D | Cmd + D | Gandakan blok yang dipilih |
Memasuki | Memasuki | Edit teks yang disorot |
Ctrl + Shift + Tombol Panah | Cmd + Shift + Tombol Panah | Pindahkan blok yang dipilih |
Ctrl + / | cmd + / | Ubah jenis, warna, edit atau duplikat satu atau lebih blok |
Ctrl + Shift + H | Cmd + Shift + H | Gunakan teks terakhir atau warna sorot yang Anda gunakan |
Ctrl + Alt + T | Cmd + Opsi + T | Perluas atau tutup semua sakelar dalam daftar sakelar |
@ PERINTAH | ||
Ketik @ dan nama anggota ruang kerja lainnya | Ketik @ dan nama anggota ruang kerja lainnya | Sebutkan seseorang |
Ketik @ dan nama halaman lain di ruang kerja Anda | Ketik @ dan nama halaman lain di ruang kerja Anda | Sebutkan halaman |
Ketik @ dan tanggal dalam format apa pun | Ketik @ dan tanggal dalam format apa pun | Sebutkan tanggalnya |
Ketik @remind diikuti dengan tanggal dalam format apapun | Ketik @remind diikuti dengan tanggal dalam format apapun | Tambahkan pengingat |
GAYA PENURUNAN (SAAT MENGETIK) | ||
Ketik ** di kedua sisi teks | Ketik ** di kedua sisi teks | Berani |
Ketik * atau _ di kedua sisi teks | Ketik * atau _ di kedua sisi teks | Miringkan |
Ketik `di kedua sisi teks | Ketik `di kedua sisi teks | Kode sebaris |
Ketik ~ di kedua sisi teks | Ketik ~ di kedua sisi teks | Dicoret |
GAYA MARKDOWN (PADA AWAL LINE/BLOK) | ||
- diikuti oleh spasi | - diikuti oleh spasi | Daftar peluru |
[] diikuti dengan spasi | [] diikuti dengan spasi | kotak centang |
1., a., atau i. diikuti oleh spasi | 1., a., atau i. diikuti oleh spasi | Daftar bernomor |
# diikuti oleh spasi | # diikuti oleh spasi | Buat judul H1 |
## diikuti oleh spasi | ## diikuti oleh spasi | Buat judul H2 |
### diikuti dengan spasi | ### diikuti dengan spasi | Buat judul H3 |
> diikuti dengan spasi | > diikuti dengan spasi | Beralih daftar |
" diikuti oleh spasi | " diikuti oleh spasi | Blok kutipan |
Tingkatkan Produktivitas Anda Dengan Gagasan
Notion bukan hanya editor teks. Notion menyediakan antarmuka yang bersih dan banyak fitur yang dapat membawa produktivitas Anda ke tingkat berikutnya. Anda bahkan dapat menggunakan template untuk hampir semua hal yang ingin Anda lakukan dengan Notion. Ini semua yang Anda butuhkan untuk mengelola semua tugas Anda di satu tempat.
Notion adalah aplikasi ruang kerja all-in-one yang sangat baik. Berikut adalah banyak alasan mengapa Anda harus melihatnya.
Baca Selanjutnya
- Produktifitas
- Aplikasi Pencatat
- Manajemen proyek
- Contekan
- Pintasan Keyboard
Yuvraj adalah mahasiswa sarjana Ilmu Komputer di University of Delhi, India. Dia bersemangat tentang Pengembangan Web Full Stack. Ketika dia tidak menulis, dia menjelajahi kedalaman teknologi yang berbeda.
Berlangganan newsletter kami
Bergabunglah dengan buletin kami untuk kiat teknologi, ulasan, ebook gratis, dan penawaran eksklusif!
Klik di sini untuk berlangganan